Multi Unit Lodgings in Mont Ste-Anne
Reference Number: QC-SA-9000
|
General Image Gallery
Property Styles
| Slope Side accommodation | Nature Trails Nearby | Golf accommodation |
| Cross Country Ski Trail Nearby | Hot Tub | Swimming Pool |
| Air Conditioned | Free Parking | Children Welcome |
| Close to Bike Trails | Fireplace | Condo |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
2 Bedroom / Loft
Image Gallery
Amenities
Paid Options
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Economy Jan 3 - Feb 16 Feb 22 - Feb 23 Feb 29 - Mar 1 Mar 7 - Mar 8 Mar 14 - Apr 30 | High Season Dec 26 - Jan 2 | Christmas Dec 23 - Dec 25 | Spring Break Feb 17 - Feb 22 Feb 24 - Feb 28 Mar 2 - Mar 6 Mar 9 - Mar 13 | Summer/Fall Aug 19 - Dec 22 | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightly Rate | $359 | $499 | $409 | $439 | $259 | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: $3; Harmonized Tax Applicable
3 Bedroom / Loft II
Amenities
Paid Options
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Economy Jan 3 - Feb 16 Feb 22 - Feb 23 Feb 29 - Mar 1 Mar 7 - Mar 8 Mar 14 - Apr 30 | High Season Dec 26 - Jan 2 | Christmas Dec 23 - Dec 25 | Spring Break Feb 17 - Feb 22 Feb 24 - Feb 28 Mar 2 - Mar 6 Mar 9 - Mar 13 | Summer/Fall Aug 19 - Dec 22 | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightly Rate | $359 | $499 | $409 | $439 | $259 | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%; PST: 7.5%; Hotel: $3; Harmonized Tax Applicable

Launch Image Gallery










