Multi Unit Lodgings in Whistler
Reference Number: Bc-Wi-9027
|
General Image Gallery
Property Styles
| Slope Side accommodation | Skiing walking distance | Ski shuttle bus nearby |
| Skiing close drive | Hot Tub | Moderate |
| Children Welcome |
Property Unit Models
Below is a list of this properties unit models. Please click on one of the links to view the details of this unit model.
2 Bedroom + Den
Amenities
Entertainment and Comfort
| Kitchen Ameneties
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 6%; PST: 6%; Hotel: 10%;
3 Bedroom / 2 Bathroom
Amenities
Entertainment and Comfort
| Kitchen Ameneties
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 6%; PST: 6%; Hotel: 10%;
3 Bedroom / 3 Bathroom
Amenities
Entertainment and Comfort
| Kitchen Ameneties
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 6%; PST: 6%; Hotel: 10%;

Launch Image Gallery







