Chalets / Condos in Panorama
Reference Number: Bc-PH026
|
General Image Gallery
Property Styles
| Executive | Slope Side accommodation | Skiing walking distance |
| Golf accommodation | Cross Country Ski Trail Nearby |
Amenities
Number of Persons
| Entertainment and Comfort
|
Rental Rates
Rates based on daily / weekly vacation stay
| Value Season Sep 6/05-Dec 22/05 Jan 4/06-Feb 2/06 Apr 3/06-Jun 29/06 Sep 5/06-Dec 21/06 | High Season Jul 1/05-Jul 21/05 Aug 8/05-Sep 5/05 Feb 3/06-Apr 2/06 Jun 30/06-Jul 27/06 Aug 14/06-Sep 4/06 | Holiday Season Jul 22/05-Aug 7/05 Dec 23/05-Jan 2/06 Jul 28/06-Aug 13/06 Dec 22/06-Jan 3/07 | N/A | N/A | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHTLY | $189 | $239 | $259 | N/A | N/A | N/A |
| WEEKLY | $945 | $1434 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Please contact us to obtain information if no rates are displayed (N/A)
Taxes not included: GST: 5%;

Launch Image Gallery